物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
IHクッキングヒーター
システムキッチン
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
フローリング張替
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
前道6m以上
南側道路面す
2階建
物件概要
| 価格 | 790万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県土岐市泉が丘町2丁目 | ||
| アクセス | JR中央本線『土岐市』 バス乗車6分 泉が丘1丁目 停 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 公106.82㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年08月予定 トイレ・給湯器 【外装】2026年08月予定 外壁 【内装】2026年08月予定 床 【その他】2026年08月予定 畳交換 1階2室 |
||
| 土地面積 | 公248.67㎡(75.22坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約13.40m 南側(公道)幅 約9.0m 間口 約11.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 泉西小学校 徒歩12分 (約932m) | 中学区 | 泉中学校 徒歩25分 (約1977m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 泉が丘東公園 徒歩4分 (約250m) 泉西小学校 徒歩12分 (約932m) 泉中学校 徒歩25分 (約1977m) V・drug土岐泉店 徒歩27分 (約2090m) JAとうと 泉梅ノ木支店 徒歩27分 (約2150m) 土岐市駅 徒歩28分 (約2220m) |
||
| 備考 | ◇南西角地で日当たり良好 ※契約不適合責任免責とします ※宅地造成等規制法(現況の擁壁は既存不適格です) |
||
| 物件番号 | 4651251 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件





























