物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
南側道路面す
陽当り良好
平坦地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 880万円 | 坪単価 | 坪13.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県瑞浪市下沖町2丁目 H号地/全8区 | ||
| アクセス | JR中央本線『瑞浪』 徒歩23分 (約1800m) |
||
| 土地面積 | 公210.1㎡(63.55坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.0m 間口 約9.80m 東側(公道)幅 約4.6m 間口 約15.02m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:8区画 【土地面積】:198.38㎡ ~210.10㎡ |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・河川法・砂防法・法22条区域・土砂災害警戒区域(レッドゾーン) | ||
| 小学区 | 瑞浪小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 瑞浪中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 瑞浪駅 徒歩23分 (約1800m) 瑞浪小学校 徒歩9分 (約700m) 瑞浪中学校 徒歩25分 (約2000m) ピアゴ瑞浪店 徒歩10分 (約800m) V・drug瑞浪 徒歩12分 (約900m) 十六銀行 瑞浪支店 徒歩10分 (約800m) ダイソー瑞浪店 徒歩14分 (約1100m) エディオン 瑞浪店 徒歩15分 (約1200m) 狭間川公園 徒歩12分 (約950m) |
||
| 備考 | ◇建築条件なし! ◇全8区画 ◇南道路で日当たり良好! ※水道市納金 110,000円 ※下水道受益者分担金@310円/㎡ ※土砂災害警戒区域(レッドゾーン)38.48㎡ |
||
| 物件番号 | 3815745 | 取引態様 | 媒介 |






























