瑞浪市益見町 全3棟【1号棟】 ◇瑞浪駅徒歩約18分 ◇生活に便利な住環境
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
複層ガラス
全室フローリング
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
インナーバルコニー
主な特徴
耐震構造
制震構造
前道6m以上
スーパーが近い
2階建
前面棟無
角地
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
新築
増改築設計図書
即入居可
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 2,880万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県瑞浪市益見町2丁目 1号棟/全3棟 | ||
| アクセス | JR中央本線『瑞浪』 徒歩18分 (約1440m) JR中央本線『瑞浪』 車6分(約1.6km) |
||
| 建物面積 | 公102.7㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)03月築 | 建築確認 | 第KS125-0420-58921号 |
| 建物構造 | 木造 在来軸組工法 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:3戸 【土地面積】:144.94㎡ ~171.38㎡ |
||
| 土地面積 | 公144.94㎡(43.84坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約16.0m 間口 約7.54m 南西側(公道)幅 約6.0m 間口 約14.11m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学区 | 土岐小学校 徒歩24分 (約1900m) | 中学区 | 瑞浪北中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | V・drug瑞浪中央店 徒歩1分 (約50m) 三洋堂書 瑞浪中央店 徒歩2分 (約150m) 公園 徒歩4分 (約250m) ホームセンターバロー瑞浪中央店 徒歩3分 (約200m) バロー瑞浪中央店 徒歩4分 (約250m) ローソン 瑞浪益見町店 徒歩5分 (約400m) JAとうと 瑞浪支店 徒歩13分 (約1000m) 瑞浪市役所 徒歩10分 (約800m) 東濃厚生病院 徒歩17分 (約1300m) |
||
| 備考 | 一建設株式会社の建売住宅】 Livele Garden.S ◇国が定めた住宅性能評価 7項目最高等級の家◇ *耐震等級(損傷防止・倒壊防止)*耐風等級 *劣化対策等級 *ホルムアルデヒド等級 *維持管理対策等級 *一次エネルギー消費量等級 |
||
| 物件番号 | 4505963 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件

















