物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
複層ガラス
全室フローリング
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズインクローク
2面バルコニー
インナーバルコニー
主な特徴
耐震構造
制震構造
前道6m以上
2階建
新築
増改築設計図書
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 2,580万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県土岐市肥田町肥田 2号棟/全3棟 | ||
| アクセス | JR中央本線『土岐市』 車9分(約3.2km) JR中央本線『土岐市』 バス乗車8分 高根 停 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 建物面積 | 公113.05㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 第KS126-0420-53481号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:3戸 |
||
| 土地面積 | 公320.66㎡(96.99坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 肥田小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 肥田中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 肥田小学校 徒歩19分 (約1500m) 肥田中学校 徒歩17分 (約1300m) ひだ保育園 徒歩16分 (約1250m) ゲンキー土岐肥田店 徒歩6分 (約450m) JAとうと 肥田支店 徒歩11分 (約850m) ファミリーマート 肥田店 徒歩14分 (約1110m) V・drug 土岐肥田店 徒歩16分 (約1220m) 三洋堂書店 土岐店 徒歩17分 (約1310m) バロー土岐店 徒歩17分 (約1330m) |
||
| 備考 | 一建設株式会社の建売住宅】 Livele Garden.S ◇国が定めた住宅性能評価 7項目最高等級の家◇ *耐震等級(損傷防止・倒壊防止)*耐風等級 *劣化対策等級 *ホルムアルデヒド等級 *維持管理対策等級 *一次エネルギー消費量等級 |
||
| 物件番号 | 4526307 | 取引態様 | 媒介 |




























