※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
70万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
汲取
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 70万円 | 間取り | 6DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県土岐市駄知町 | ||
| アクセス | JR中央本線『土岐市駅』 バス乗車16分 駄知 停 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 100.57㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1970年(昭和45年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 瓦葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公331.92㎡(100.40坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.7m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・土砂災害警戒区域(イエロー) 地すべり防止地区 | ||
| 小学区 | 駄知小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 駄知中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東濃信用金庫 駄知支店 徒歩10分 (約770m) 駄知郵便局 徒歩12分 (約890m) ゲンキー駄知店 徒歩15分 (約1180m) |
||
| 備考 | ・一部越境有り ・下水道全面道路埋没済み ・下水道受益者負担金納付済み ・接続費用は買主負担 ・下水道中止中 (再開届に2500円要)・実測面積:331.92㎡(未登記) ・倉庫あり 実測面積331.92㎡(未登記) |
||
| 物件番号 | 4899388 | 取引態様 | 一般媒介 |
値下げ物件






























