※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
480万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
浄化槽
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 480万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県瑞浪市陶町水上 | ||
| アクセス | JR中央本線『瑞浪』 車18分(約11.1km) |
||
| 建物面積 | 公96.05㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1994年(平成6年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 瓦葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公181.04㎡(54.76坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約7.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学区 | 陶小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 瑞浪南中学校 徒歩94分 (約7500m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 陶小学校 徒歩6分 (約450m) | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4790587 | 取引態様 | 一般媒介 |






























