物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
給湯
IHクッキングヒーター
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
シーリングファン
リビング階段
太陽光発電システム
モニタ付インターホン
複層ガラス
クローゼット
庭
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
角地
フラット35
S適合証明書
フラット35Sに対応
断熱性能等級5!1次エネルギー消費量等級6!太陽光発電付・オール電化の安心住まいです。
吹抜け&ロフト仕様の間取りでどこにいても家族の気配を感じられます。
広々とした延べ床面積116.82㎡の居室空間に加え、吹抜け&ロフト空間でゆったり暮らせるシンプルで無駄のない空間使いです。
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県土岐市下石陶史台2丁目 | ||
| アクセス | JR中央本線『土岐市』 バス乗車19分 東鉄バス 山神温泉口 停 徒歩17分 (約1360m) JR中央本線『多治見』 バス乗車26分 東鉄バス 山神温泉口 停 徒歩17分 (約1360m) JR中央本線『土岐市』 車15分(約6.2km) |
||
| 建物面積 | 116.82㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2023年(令和5年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | フラット35適合証明書・フラット35S適合証明書 |
||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公203.21㎡(61.47坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約9.90m 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約11.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 下石小学校 徒歩28分 (約2200m) | 中学区 | 西陵中学校 徒歩40分 (約3200m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 下石小学校 徒歩30分 (約2330m) 西陵中学校 徒歩40分 (約3160m) ミニストップ 土岐下石町店 徒歩15分 (約1180m) ゲンキー山神店 徒歩21分 (約1660m) 土岐市総合公園 徒歩21分 (約1640m) 陶史の森 徒歩30分 (約2370m) |
||
| 備考 | 【桐の家】床や柱、扉や窓枠まで無垢材を使用! 断熱性能等級5!1次エネルギー消費量等級6!太陽光発電付・オール電化の安心住まいです。 吹抜け&ロフト仕様の間取りでどこにいても家族の気配を感じられます。 |
||
| 物件番号 | 4786410 | 取引態様 | 媒介 |











