販売状況
| A号地 | ![]() |
|---|---|
| B号地 | ![]() |
| C号地 | ![]() |
| D号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C号地 |
![]() 1,180万円 |
- |
277.33m2 (83.89坪) |
60%/200% |
|
| D号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
下水道
上水道
電気
物件の特徴
駅まで平坦
陽当り良好
前面棟無
分譲地情報
| 分譲地名 | 肥田浅野双葉町 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 1,180万円~1,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 土岐市 徒歩18分 ~ 18分 (約1400m ~ 1400m) |
||
| 土地面積 | 264.47㎡ ~277.34㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・河川法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 肥田小学校 徒歩30分 ~30分 (約2400m ~2400m) | ||
| 中学校区 | 肥田中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 |
ファミリーマート 土岐朝日町店 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) 土岐郵便局 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) クスリのアオキ 土岐肥田店 徒歩9分 ~ 9分 (約650m ~ 650m) バロー土岐店 徒歩9分 ~ 9分 (約650m ~ 650m) 三洋堂書店 土岐店 徒歩9分 ~ 9分 (約650m ~ 650m) V・drug 土岐肥田店 徒歩12分 ~ 12分 (約900m ~ 900m) 笠神公園 徒歩7分 ~ 7分 (約550m ~ 550m) |
||
| 備考 | ◇土岐市駅徒歩約18分 ◇周辺にお買い物施設が多い生活に便利な立地 ※分筆・上下水道引き込み後、引き渡し | ||
| 分譲地番号 | 246825 | ||























