物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
主な特徴
前道6m以上
角地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 200万円 | 坪単価 | 坪3.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県瑞浪市陶町水上 | ||
| アクセス | JR中央本線『瑞浪』 バス乗車25分 陶幼児園 停 徒歩7分 (約560m) |
||
| 土地面積 | 公198.23㎡(59.96坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.5m 間口 約7.91m 西側(公道)幅 約6.1m 間口 約17.88m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学区 | 陶小学校 徒歩4分 (約290m) | 中学区 | 瑞浪南中学校 徒歩91分 (約7260m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 陶小学校 徒歩4分 (約290m) | ||
| 備考 | ※上水道引込なし、分担金要 ※浄化槽補助金対象エリア ・瑞浪市立陶幼児園…約630m(徒歩約8分) ・陶児童館…約670m(徒歩約9分) ・東濃信用金庫稲津支店陶出張所…約1030m(徒歩約13分) ・陶郵便局…約1180m(徒歩約15分) ・陶都信用農協陶支店…約1240m(徒歩約16分) ・バロー陶店…約1580m(徒歩約20分) ・カーマアットホーム陶店…約3000m(車で約8分) ・ファミリーマート瑞浪陶町店…約3290m(車で約9分) |
||
| 物件番号 | 2490866 | 取引態様 | 一般媒介 |






























