
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
2沿線利用可
物件概要
| 価格 | 100万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県土岐市泉西窯町1丁目 | ||
| アクセス | JR中央本線『土岐市』 徒歩14分 (約1120m) JR中央本線『土岐市』 バス乗車9分 泉西窯町 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 駐車場 | あり 普通:1台 | |
| 築年月 | 2028年(令和10年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 瓦葺 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公179.8㎡(54.38坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約4.2m 間口 約15.68m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 建築基準法第22条 景観法 土砂災害警戒区域(イエロー) | ||
| 小学区 | 泉小学校 徒歩9分 (約720m) | 中学区 | 泉中学校 徒歩4分 (約320m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 泉中学校 徒歩4分 (約320m) JAとうと 泉梅ノ木支店 徒歩5分 (約400m) V・drug土岐泉店 徒歩7分 (約510m) ファミリーマート 土岐インターチェンジ 徒歩11分 (約820m) セブン-イレブン 土岐市駅北店 徒歩12分 (約890m) 大垣共立銀行 土岐支店 徒歩12分 (約950m) |
||
| 備考 | ※築年数不明 | ||
| 物件番号 | 4742447 | 取引態様 | 一般媒介 |




























