◇土岐市駅徒歩約13分 ◇太陽光発電システム4kw ◇家庭菜園ができる庭あり
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,780万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
ダウンライト
太陽光発電システム
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
ウォークインクローゼット
全居室収納
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 2,780万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県土岐市土岐津町土岐口 | ||
| アクセス | JR中央本線『土岐市』 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 建物面積 | 公113.85㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2017年(平成29年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 合金メッキ鋼板ぶき 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公236.34㎡(71.49坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約13.1m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・特別工業地区 | ||
| 小学区 | 土岐津小学校 徒歩6分 (約480m) | 中学区 | 土岐津中学校 徒歩14分 (約1120m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 期日指定:2027年04月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 土岐津小学校 徒歩6分 (約450m) 土岐津中学校 徒歩14分 (約1120m) サンマート土岐口店 徒歩3分 (約210m) くすりのアオキ土岐口店 徒歩4分 (約290m) ファミリーマート 土岐口北町店 徒歩4分 (約280m) セブン-イレブン 土岐土岐口店 徒歩6分 (約470m) 土岐市役所 徒歩9分 (約690m) |
||
| 備考 | ◇土岐市駅徒歩約13分 ◇太陽光発電システム4kw ◇家庭菜園ができる庭あり | ||
| 物件番号 | 4668581 | 取引態様 | 一般媒介 |


















