物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
主な特徴
高台に立地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 100万円 | 坪単価 | 坪1.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県瑞浪市小田町 | ||
| アクセス | JR中央本線『瑞浪』 バス乗車17分 中央公園 停 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公169.74㎡(51.34坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m 間口 約11.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学区 | 瑞浪小学校 徒歩27分 (約2100m) | 中学区 | 瑞浪中学校 徒歩39分 (約3100m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※上下水道引込みなし、上水道分担金要 ※浄化槽補助金対象エリア ・小田西部中央公園…約70m(徒歩約1分) ・セブンイレブン瑞浪西小田町店…約230m(徒歩約3分) ・V・drug瑞浪店…約590m(徒歩約8分) ・ピアゴ瑞浪店…約700m(徒歩約9分) |
||
| 物件番号 | 2301512 | 取引態様 | 専任媒介 |






























