物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
コンロ三口
オートバス
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
高台に立地
通風良好
陽当り良好
2階建
前面棟無
物件概要
| 価格 | 1,280万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県土岐市下石陶史台6丁目 | ||
| アクセス | JR中央本線『土岐市』 バス乗車19分 東鉄バス 山神温泉 停 徒歩9分 (約700m) JR中央本線『土岐市』 車11分(約5.9km) |
||
| 建物面積 | 公137.63㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1998年(平成10年)12月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 瓦葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公201.5㎡(60.95坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 下石小学校 徒歩24分 (約1900m) | 中学区 | 西陵中学校 徒歩35分 (約2800m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ミニストップ 土岐下石町店 徒歩11分 (約870m) ゲンキー山神店 徒歩17分 (約1350m) 土岐市総合公園 徒歩17分 (約1330m) 下石小学校 徒歩24分 (約1900m) 西陵中学校 徒歩35分 (約2800m) |
||
| 備考 | ◇セキスイハウスの家 ◇閑静な住宅街 ◇南道路で陽当たり良好 | ||
| 物件番号 | 4709039 | 取引態様 | 一般媒介 |






















