物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
主な特徴
前道6m以上
2階建
*住友林業の注文住宅で駐車場は、3台~4台可能。
*12.2kwの太陽光設置済みで2033年6月までに約400万円程度の売電があります。
*2階の13.8畳の洋間は2部屋に変更可能な構造で9.9畳のサービススペースは、部屋に改造も可能となります。
物件概要
| 価格 | 2,180万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県土岐市下石陶史台3丁目 | ||
| アクセス | JR中央本線『土岐市』 バス乗車22分 山神温泉口 停 徒歩10分 (約750m) JR中央本線『土岐市』 車13分(約6.2km) |
||
| 建物面積 | 129.59㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2008年(平成20年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 スレート葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公201.5㎡(60.95坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約13.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 下石小学校 徒歩25分 (約2000m) | 中学区 | 西陵中学校 徒歩37分 (約2900m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 期日指定:2025年12月01日以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ミニストップ 土岐下石町店 徒歩12分 (約950m) ゲンキー山神店 徒歩18分 (約1440m) 土岐市総合公園 徒歩18分 (約1420m) |
||
| 備考 | ◇住友林業の注文住宅 ◇太陽光12.2kw設置 ・陶史台住宅建築協定あり |
||
| 物件番号 | 4339454 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件











