物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 760万円 | 坪単価 | 坪4.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県土岐市駄知町 | ||
| アクセス | JR中央本線『土岐市』 徒歩77分 (約6160m) JR中央本線『土岐市』 バス乗車33分 市民バス 駄知診療所 停 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 公549.01㎡(166.07坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.0m 間口 約17.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域・土砂災害警戒区域(イエロー) | ||
| 小学区 | 駄知小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 駄知中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 駄知郵便局 徒歩6分 (約480m) 東濃信用金庫 駄知支店 徒歩8分 (約640m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4219543 | 取引態様 | 媒介 |






























