物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 400万円 | 坪単価 | 坪0.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県土岐市下石町 | ||
| アクセス | 市民バス『大平団地』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 土地面積 | 公1873㎡(566.58坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約8.0m 北側(公道)幅 約5.8m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 事業用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成等規制法 | ||
| 小学区 | 下石小学校 徒歩30分 (約2340m) | 中学区 | 西陵中学校 徒歩45分 (約3600m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ・現状で使用する場合別途土岐市との賃貸借契約が必要(乗り入れ口がないため) ・上下水道引き込み有(1か所)・下水道全面道路あり(取り出し管無し、負担金17万円要) ・開発許可要 |
||
| 物件番号 | 2475428 | 取引態様 | 媒介 |






























