物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
角地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,150万円 | 坪単価 | 坪8.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県瑞浪市西小田町2丁目 | ||
| アクセス | JR中央本線『瑞浪』 徒歩30分 (約2400m) |
||
| 土地面積 | 公439.9㎡(133.06坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約18.90m 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約43.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・砂防法・農地法届出要・がけ条例 | ||
| 小学区 | 瑞浪小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 瑞浪中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 十六銀行 瑞浪支店 徒歩9分 (約650m) ゲンキー瑞浪店 徒歩12分 (約950m) ファミリーマート瑞浪小田店 徒歩10分 (約800m) エディオン 瑞浪店 徒歩11分 (約850m) |
||
| 備考 | ◇北西角地 ◇広々133.06坪 ※上水道引込なし ※東側に土留工事要す ※農地転用許可後引き渡し ※一部レッドゾーン(56㎡) |
||
| 物件番号 | 2260156 | 取引態様 | 媒介 |





















