※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
側溝
物件概要
| 価格 | 1,690万円 | 間取り | 2K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(店舗・一棟所有) | ||
| 所在地 | 愛知県春日井市不二ガ丘1丁目 | ||
| アクセス | JR中央本線『神領』 徒歩20分 (約1600m) JR中央本線『神領』 車7分(約2.0km) |
||
| 建物面積 | 公139.11㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)01月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公134.03㎡(40.54坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別地区・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 北城小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 南城中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | ・現況渡し | ||
| 物件番号 | 4710589 | 取引態様 | 売主 |















