物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
浄水器
コンロ三口
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
人感照明センサー
ディンプルキー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
複層ガラス
納戸
床下収納
全居室収納
主な特徴
耐震構造
制震構造
前道6m以上
南側道路面す
2階建
外壁サイディング
建築確認完了検査済証
新築
増改築設計図書
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 2,590万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県瑞浪市北小田町2丁目 4号棟/全5棟 | ||
| アクセス | JR中央本線『瑞浪』 徒歩20分 (約1600m) JR中央本線『瑞浪』 車5分(約1.6km) |
||
| 建物面積 | 公98.01㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月予定 | 建築確認 | HPA-26-01381-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:5戸 【土地面積】:158.51㎡ ~188.81㎡ |
||
| 土地面積 | 公188.81㎡(57.11坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約15.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 瑞浪小学校 徒歩6分 (約421m) | 中学区 | 瑞浪中学校 徒歩14分 (約1097m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年06月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 瑞浪小学校 徒歩6分 (約421m) 瑞浪中学校 徒歩14分 (約1097m) JAとうと 上野町支店 徒歩4分 (約280m) 十六銀行 瑞浪支店 徒歩4分 (約310m) ゲンキー瑞浪店 徒歩5分 (約380m) 瑞浪中央公園 徒歩7分 (約510m) ファミリーマート瑞浪小田店 徒歩8分 (約567m) エディオン 瑞浪店 徒歩9分 (約690m) ディスカウントドラッグコスモス 瑞浪店 徒歩10分 (約740m) バロー 瑞浪店 徒歩11分 (約820m) |
||
| 備考 | 【株式会社 アーネストワンの建売住宅】 CRADLE GARDEN ◇地震の揺れに耐える『耐震』+揺れを抑えて住宅へのダメージを軽減する 『制震』で地震の揺れを吸収する家 |
||
| 物件番号 | 4643541 | 取引態様 | 媒介 |
























